CLM Eventshirt 2012

Veröffentlicht am 24. Januar 2012

Bestellung CLM-Eventshirt 2012 

Zur 21ten CLM gibt es ein schwarzes Girly (F288) und ein schwarzes Unisex (F140) Shirt. Das CLM-Logo ist wahlweise in pink oder weiss erhältlich.   

In den Größen:

Unisex 116, 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gilie XS, S, M, L, XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Vorverkauf bis 7. Februar 2012 für 10,- €,             ab 10 Shirts  8,-€
ab dem 8. Februar 2012 und auf der CLM 12,- €

Alle Bestellungen bitte an pdmensch@aol.com, ihr erhalten dann eine Rechung mit der Aufforderung zu bezahlen. NICHT vorher bezahlen – Rechung abwarten, so könnt ihr sicher sein, das eure Bestellung angekommen ist und ihr habt die Möglichkeit die Bestellung zu prüfen.

Größen und Modele findet ihr auch auf der HP www.clm-nrw.de

Zeiten für die CLM 2012 (Stand 9.1.12)

Veröffentlicht am 09. Januar 2012

Hier nun eure Plandaten! Den PeeWee´s geben wir eine “kleine” Stellprobe in der Auftrittshalle. Wir versuchen auch für die Danceteams einen Danceboden zu Organisieren! Daher auch die Zeiten für die Dancer in der großen Halle.

Zeitplan  CLM NRW 2012 Stellprobe Stellprobe Stellprobe  
    Check-In Auftrittsfläche AW-Halle Vorhang Auftritt
Senior Cheerdance SilverSpirit Dancer 08:55 09:20 11:05 12:05 12:10
Senior Cheerdance NLC Glares 08:20 09:23 11:15 12:15 12:20
             
PW Themedance Black Cats 09:05 09:26 11:25 12:25 12:30
PW Themedance SnowFlakes Dancer 08:30 09:29 11:32 12:32 12:37
PW Themedance Dancing Smarties 08:55 09:32 11:39 12:39 12:44
             
Junior Freestyle S Junior Cats 09:05 09:35 11:46 12:46 12:51
PW Cheerdance Black Cats 09:05 09:38 11:53 12:53 12:58
             
Junior Cheerdance Silverlicious 08:55 09:41 12:00 13:00 13:05
Junior Cheerdance Junior Cats 09:05 09:44 12:07 13:07 13:12
             
PW Freestyle  S GFC Magic Fire 08:45 09:47 12:14 13:14 13:19
PW Freestyle  S Blue Twinkles 08:00 09:50 12:21 13:21 13:26
PW Freestyle  S Black Cats 09:05 09:53 12:28 13:28 13:33
Mattenwechsel            
Junior AG GS MagiCats 09:45   12:45 13:45 13:50
Junior AG GS RCCBlue Monsters 09:20   12:49 13:49 13:54
Junior AG GS GFC FireSparks 08:45   12:53 13:53 13:58
Junior AG GS Cats 09:45   12:57 13:57 14:02
Junior AG GS RCC Red Cookie Monsters 09:20   13:01 14:01 14:06
             
PW Cheer Sweet Bird´s 08:15 09:56 13:05 14:05 14:10
PW Cheer Bielefeld PW Wildcats 09:45 09:59 13:12 14:12 14:17
PW Cheer CAB Lilies 08:40 10:02 13:19 14:19 14:24
PW Cheer Little Angels 09:35 10:05 13:26 14:26 14:31
PW Cheer SnowFlakes 08:30 10:08 13:33 14:33 14:38
PW Cheer GFC Little Witches 08:45 10:11 13:40 14:40 14:45
PW Cheer Silver Smarties 08:55 10:14 13:47 14:47 14:52
PW Cheer RCC Little Ponies 09:20 10:17 13:54 14:54 14:59
Senior CoEd Cheer NLC explosive 08:20   14:01 15:01 15:06
Senior AG GS Skylites 08:40   14:08 15:08 15:13
Senior CoEd GS NLC Starting Five 08:20   14:12 15:12 15:17
Senior CoEd GS Royal Invasion 09:30   14:16 15:16 15:21
Senior CoEd GS Greenados 08:55   14:20 15:20 15:25
PW GS RCC Little Monster 09:20 10:20 14:24 15:24 15:29
PW GS Mini Diamonds 08:30 10:23 14:28 15:28 15:33
PW GS GFC FireWitches 08:45 10:26 14:32 15:32 15:37
PW GS GFC FirePower 08:45 10:29 14:36 15:36 15:41
Mattenwechsel            
Senior Themedance Blue Lightnings 08:00 10:32 14:55 15:55 16:00
Senior Themedance GFC Magic Dance Force 08:45 10:35 15:02 16:02 16:07
Junior Themedance Junior Cats 09:05 10:38 15:09 16:09 16:14
Junior Themedance Blue Sparks 08:00 10:41 15:16 16:16 16:21
Junior Themedance Candies 09:15 10:44 15:23 16:23 16:28
Mattenwechsel/PW Siegerehrung          
Junior AG Cheer RCC Sweety Mustangs 09:20   15:55 16:55 17:00
Junior AG Cheer GFC Youngstars 08:45   16:02 17:02 17:07
Junior AG Cheer Bielefeld Junior Wildcats 09:45   16:09 17:09 17:14
Junior AG Cheer Pretty Angels 09:35   16:16 17:16 17:21
Junior AG Cheer Junior Card´s 08:15   16:23 17:23 17:28
Junior AG Cheer Supreme 08:55   16:30 17:30 17:35
Senior AG Cheer Bielefeld Wildcats 09:45   16:37 17:37 17:42
Senior AG Cheer GFC Inredibles 08:45   16:44 17:44 17:49
P-Cup Individual Alisha Brysz 09:20   16:47 17:47 17:52
P-Cup Individual Eileen Schilling 09:30   16:50 17:50 17:55
P-Cup Individual Qiana Anji Zachau 10:20   16:53 17:53 17:58
P-Cup Individual Cara Petsch 08:45   16:56 17:56 18:01
P-Cup Shooting Cats 09:45   17:01 18:01 18:06
P-Cup Glorious Hearts 10:00   17:07 18:07 18:12
P-Cup GFC Tiny Witches 08:45   17:12 18:12 18:17
P-Cup Mini Hearts 10:00   17:17 18:17 18:22
P-Cup Blue Diamonds 10:15   17:22 18:22 18:27
P-Cup Night Lights 08:20   17:27 18:27 18:32
P-Cup SDC Immense 10:20   17:32 18:32 18:37
P-Cup Junior Hearts 10:00   17:37 18:37 18:42
P-Cup RCC on the Rock 09:20   17:42 18:42 18:47
P-Cup NLC impressive 08:20   17:47 18:47 18:52
P-Cup Mini Maniacs 10:20   17:52 18:52 18:57
P-Cup ISC Federation 08:30   17:57 18:57 19:02
P-Cup RCC Mustangs Delight 09:20   18:02 19:02 19:07
P-Cup SLC Shooting Stars 10:30   18:07 19:07 19:12
             
Siegerehrung   19:20       19:20

BWO versendet !!!

Veröffentlicht am 30. November 2011

Heute wurde die BWO 2011-2012 an die Vereine versendet! Im Anhang waren auch die Meldelisten. Wer also nichts bekommen hat oder die BWO noch benötigt wendet sich einfach an Uwe!!

Deutsche Cheerdance Meisterschaft

Veröffentlicht am 03. November 2011

Uns ist es gelungen die “Deutschen Cheerdance Meisterschaften” auch in 2012 und 2013 nach NRW zu holen. Die “DCDM 2012″ wird am Samstag, den 31.März 2012 in Bochum-Wattenscheid stattfinden.

Weitere Infos demnächst auch hier…

Weitere Artikel: 1 2