CLM Ranking 2019
Ranking CLM 2019 |
|
1 | Little Blue Sharks | SDC | PW Cheer | 164,0 |
2 | Shiny Sparkles | ETB | PW Cheer | 148,5 |
3 | Bielefeld PeeWee Wildcats | BWC | PW Cheer | 145,5 |
4 | Little Witches | GFC | PW Cheer | 132,5 |
5 | Freaky Unicorns 2015 | DjK L | PW Cheer | 116,0 |
6 | Sweet Peewees | Cardinals | PW Cheer | 111,0 |
7 | Crazy Lions | FC Delhoven | PW Cheer | 107,5 |
8 | Tinys | DGC | PW Cheer | 96,5 |
9 | Lovely Peewees | Cardinals | PW Cheer | 94,0 |
10 | Freaky Unicorns 2017 | DjK L | PW Cheer | 86,5 |
11 | ASMG Silver Moonbeam | ASMG | PW Cheer | 84,5 |
1 | GFC Fire Queens | GFC | PW GroupStunt | 84,5 |
2 | Little Freaks | DjK L | PW GroupStunt | 79,0 |
3.3 | SDC Smallfins | SDC | PW GroupStunt | 69,0 |
3.4 | Adorable Peewees | Cardinals | PW GroupStunt | 69,0 |
Blue Twinkles | DDC | PW Street Cheer | 83,0 |
1 | Black Cats | SCU | PW Pom Dance | 131,5 |
2 | GFC Magic Fire | GFC | PW Pom Dance | 114,0 |
3 | Blue Twinkles | DDC | PW Pom Dance | 105,0 |
1 | Lina & Emily | EBT | PW Pom DD | 80,0 |
2 | Sophia & Lina | GFC | PW Pom DD | 65,5 |
1 | Ameila & Emila | SCU | PW Cheer DD | 87,5 |
2 | Lilia & Samantha | DDC | PW Cheer DD | 76,0 |
3 | Nike & Charmayne | SDC | PW Cheer DD | 70,5 |
1 | Leonie & Emma | DDC | PW Street Cheer DD | 71,5 |
2 | Lillith & Mathilda | DjK L | PW Street Cheer DD | 66,5 |
1 | Cardinals Juniors | Cardinals | U17 AG Cheer | 174,0 |
2 | GFC Sparkling Stars | GFC | U17 AG Cheer | 161,0 |
3 | Gigantix | DGC | U17 AG Cheer | 149,0 |
4 | Bielefeld Junior Wildcats | BWC | U17 AG Cheer | 145,5 |
1 | Black Infinity | BSV | U17 CoEd Cheer | 150,5 |
2 | SDC Panthers | SDC | U17 CoEd Cheer | 149,0 |
3 | Cheaky Lions | FC Delhoven | U17 CoEd Cheer | 134,5 |
4 | Loomy Freaks | DjK L | U17 CoEd Cheer | 132,0 |
5 | Starlights | ETB | U17 CoEd Cheer | 114,5 |
6 | ASMG Silver Moon | ASMG | U17 CoEd Cheer | 45,5 |
1 | GFC Fire Stars | GFC | U17 AG GroupStunt | 93,5 |
2 | Cardinals Force | Cardinals | U17 AG GroupStunt | 86,5 |
3 | Black Lightning | BSV | U17 AG GroupStunt | 79,0 |
4 | Fearless Freaks | DjK L | U17 AG GroupStunt | 75,5 |
1 | Fantastic five | BSV | U17 CoEd Group Stunt | 95,5 |
2 | SDC Glorious | SDC | U17 CoEd Group Stunt | 87,0 |
. | Isabel & Niklas | BSV | U17 Partner Stunt | 94,0 |
. | Junior Cats | SCU | U17 Cheer Dance | 153,5 |
. | Blue Sparks | DDC | U17 Pom Dance | 95,0 |
. | Junior Cats | SCU | U17 Street Cheer | 144,0 |
1 | Hannah & Finja | GFC | U17 Pom DD | 73,0 |
2 | Mia & Jocelyn | SDC | U17 Pom DD | 63,5 |
1 | Ashley & Tamina | SCU | U17 Street Cheer DD | 82,5 |
2 | Madeleine & Amilia | DDC | U17 Street Cheer DD | 34,0 |
3 | Fiona & Athena | ASMG | U17 Street Cheer DD | 23,5 |
1 | Bielefeld Wildcats | BWC | Senior AG Cheer | 171,5 |
2 | GFC Incredible Ladie | GFC | Senior AG Cheer | 150,0 |
3 | SDC Bandits | SDC | Senior AG Cheer | 145,0 |
4 | Mighty Lions | FC Delhoven | Senior AG Cheer | 126,5 |
. | Cardinals Senior Allgirl | Cardinals | Senior AG Cheer | n.A. |
1 | Freak Cheer | DjK L | Senior CoEd Cheer | 142,0 |
2 | Spirit Lions | FC Delhoven | Senior CoEd Cheer | 138,0 |
3 | Cardinals Senior Coed | Cardinals | Senior CoEd Cheer | 126,5 |
1 | Arrows | Cardinals | Senior AG GroupStunt | 81,5 |
2 | SDC Glamourous | SDC | Senior AG GroupStunt | 78,5 |
. | Shooting Stars | ETB | Senior AG GroupStunt | n.A. |
. | Xtensives GS | DGC | Senior AG GroupStunt | n.A. |
1 | Cat-ix | BWC | Senior CoEd GroupStunt | 114,0 |
2 | Bauch & Lauch | DjK L | Senior CoEd GroupStunt | 73,5 |
. | Leonie & Pascal | Cardinals | Senior Partner Stunt | 37,5 |
. | Prancing Cats | SCU | Senior Cheer Dance | 165,0 |
1 | Carnage Cats | SCU | Senior Street Cheer | 158,0 |
2 | Blue Lightnings | DDC | Senior Street Cheer | 116,5 |
1 | Reloaded | EBT | Senior Pom Dance | 152,0 |
2 | Blue Thunderstorm | DDC | Senior Pom Dance | 132,0 |
4 | GFC Magic Dance Force | GFC | Senior Pom Dance | 118,0 |
3 | Shooting Stars | EBT | Senior Pom Dance | 128,0 |
5 | Blue Lightnings | DDC | Senior Pom Dance | 92,0 |
. | Finja & Miriam | SCU | Senior Street Cheer DD | 88,0 |
1 | Vivi & Vanessa | GFC | Senior Pom DD | 100,0 |
2 | Jenny & Leonie Maya | SCU | Senior Pom DD | 75,0 |
3 | Jillian & Anna | DDC | Senior Pom DD | 68,5 |
4 | Daniela & Mona | FC Delhoven | Senior Pom DD | 58,5 |
. | Yvonne & Christina | DDC | Senior Pom DD | . |
1 | GFC Legends | GFC | Ü25 Cheer | 148,5 |
2 | SDC Crazy Parents | SDC | Ü25 Cheer | 112 |
Dieser Artikel wurde am Sonntag, 31. März 2019 um 15:37 veröffentlicht und ist abgelegt unter Allgemein. Du kannst die Antworten zu diesem Artikel mit Hilfe des RSS 2.0 Feeds verfolgen.
Du kannst eine Antwort hinterlassen oder einen Trackback von deiner Seite aus senden.